| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| 车辆信息 | |
Nom de marque | Camc |
Marque du moteur | Camc |
Type de carburant | GNC |
Capacité du moteur | > 8L |
Cylindres | 6 |
Marque de boîte de vitesses | RAPIDE |
Type de transmission | Manuel |
Segment | Camion lourd |
Segment du marché | Transport minier |
Condition | Nouveau |
Puissance | 270-550 ch |
Norme d'émission | EURO 5 |
Numéro de décalage vers l'avant | 12 |
Numéro de changement d'inversion | 2 |
Couple maximum (nm) | 2000-2500Nm |
Taille | 7640*2495*3850mm |
Poids brut du véhicule | 8805 kg |
Capacité (charge) | 21 - 30T |
Capacité du réservoir de carburant | ≥600L |
Roue d'entraînement | 6x4 |
| Type de conduite | Conduite à gauche 6x4 |
Passagers | 2 |
Empattement | 3900+1350mm |
Pneu | 315/70R22.5(18PR) |
Système GNC | 8*150L+4*80L |
Transmission | 12JSDX220TA-B |
Essieu arrière | 16T (type de disque) |
Essieu avant | 7.5T |
Selle | 50# ou 90# |
Cadre | 310(8+5mm) |
Moteur | CM6T28.410 50 (GNC) |


1. Style européen, forte dynamique
2. Intérieur luxueux, design humanisé
3. Système électrique intelligent et système de gestion intelligent des économies de carburant
4. Les trois ensembles principaux du moteur, de la boîte de vitesses et sont tous développés indépendamment
Siège conducteur | Suspension pneumatique |
Rangées de sièges | Une seule rangée |
Caméra arrière | 360° |
Régulateur de vitesse : | Normale |
ABS (système de freinage antiblocage) : | Oui |
Écran tactile : | Oui |
Système multimédia : | Oui |
Fenêtre: | Manuel |
Climatiseur | Manuel |
| Numéro de pneu | 10 |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité) : | Oui |
Service après-vente fourni :
Installation sur site, assistance technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacement, installation sur site, mise en service et formation, assistance en ligne, pièces de rechange gratuites, service de maintenance et de réparation sur site
| 车辆信息 | |
Nom de marque | Camc |
Marque du moteur | Camc |
Type de carburant | GNC |
Capacité du moteur | > 8L |
Cylindres | 6 |
Marque de boîte de vitesses | RAPIDE |
Type de transmission | Manuel |
Segment | Camion lourd |
Segment du marché | Transport minier |
Condition | Nouveau |
Puissance | 270-550 ch |
Norme d'émission | EURO 5 |
Numéro de décalage vers l'avant | 12 |
Numéro de changement d'inversion | 2 |
Couple maximum (nm) | 2000-2500Nm |
Taille | 7640*2495*3850mm |
Poids brut du véhicule | 8805 kg |
Capacité (charge) | 21 - 30T |
Capacité du réservoir de carburant | ≥600L |
Roue d'entraînement | 6x4 |
| Type de conduite | Conduite à gauche 6x4 |
Passagers | 2 |
Empattement | 3900+1350mm |
Pneu | 315/70R22.5(18PR) |
Système GNC | 8*150L+4*80L |
Transmission | 12JSDX220TA-B |
Essieu arrière | 16T (type de disque) |
Essieu avant | 7.5T |
Selle | 50# ou 90# |
Cadre | 310(8+5mm) |
Moteur | CM6T28.410 50 (GNC) |


1. Style européen, forte dynamique
2. Intérieur luxueux, design humanisé
3. Système électrique intelligent et système de gestion intelligent des économies de carburant
4. Les trois ensembles principaux du moteur, de la boîte de vitesses et sont tous développés indépendamment
Siège conducteur | Suspension pneumatique |
Rangées de sièges | Une seule rangée |
Caméra arrière | 360° |
Régulateur de vitesse : | Normale |
ABS (système de freinage antiblocage) : | Oui |
Écran tactile : | Oui |
Système multimédia : | Oui |
Fenêtre: | Manuel |
Climatiseur | Manuel |
| Numéro de pneu | 10 |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité) : | Oui |
Service après-vente fourni :
Installation sur site, assistance technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacement, installation sur site, mise en service et formation, assistance en ligne, pièces de rechange gratuites, service de maintenance et de réparation sur site






Détails de l'emballage : en vrac ou par bateau roulier, ou conteneur à support plat de 40 pieds.
Port : port de Shanghai, port de Tianjin, port de Qingdao






Détails de l'emballage : en vrac ou par bateau roulier, ou conteneur à support plat de 40 pieds.
Port : port de Shanghai, port de Tianjin, port de Qingdao










le contenu est vide!