| Émission : | |
|---|---|
| Puissance: | |
| couleur: | |
| Couple maximal: | |
| Type de conduite: | |
| Carburant: | |
| Puissance de sortie maximale: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
HN4181X56C9M5Y-003
CAMC
Description du produit
| Article | Paramètre | 
| Condition | Nouveau | 
| Puissance | 560 ch | 
| Émission | Euro-5 | 
| Poids brut du véhicule | 7000 kg | 
| Forme de conduite | 4x2 | 
| Pilotage | Gauche | 
| Empattement | 3900 mm | 
| Puissance de sortie maximale | 412KW | 
| Couple maximal | 2600N.M | 
| Carburant | Diesel | 
| Couleur | Blanc | 


Montrer les détails
 
  
  
 Profil de l'entreprise

Certification

Emballage et livraison

Cas de réussite


FAQ


Description du produit
| Article | Paramètre | 
| Condition | Nouveau | 
| Puissance | 560 ch | 
| Émission | Euro-5 | 
| Poids brut du véhicule | 7000 kg | 
| Forme de conduite | 4x2 | 
| Pilotage | Gauche | 
| Empattement | 3900 mm | 
| Puissance de sortie maximale | 412KW | 
| Couple maximal | 2600N.M | 
| Carburant | Diesel | 
| Couleur | Blanc | 


Montrer les détails
 
  
  
 Profil de l'entreprise

Certification

Emballage et livraison

Cas de réussite


FAQ

