| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|  Modèle  |  Unité  |  CM6D28C.353 20  |  CM6D28C.220 20  |  CM6D28C.350 20  |  CM6D28C.180 20  | 
|  Déplacement  |  L  |  11.8  |  11.8  |  11.8  |  11.8  | 
|  Alésage x course  |  millimètre  |  128x153  |  128X153  |  128x153  |  128 x 153  | 
|  Puissance nominale  |  kW  |  321  |  200  |  318  |  164  | 
|  Puissance de surcharge  |  tr/min  |  1800  |  1800  |  1500  |  1800  | 
|  Puissance recommandée  |  kW  |  353  |  220  |  350  |  180  | 
|  Puissance de surcharge recommandée  |  tr/min  |  1858  |  1858  |  1500  |  1858  | 
|  Itinéraire technique  |  Rampe commune  | ||||
|  Niveau d'émission  |  OMI II  | ||||







|  Modèle  |  Unité  |  CM6D28C.353 20  |  CM6D28C.220 20  |  CM6D28C.350 20  |  CM6D28C.180 20  | 
|  Déplacement  |  L  |  11.8  |  11.8  |  11.8  |  11.8  | 
|  Alésage x course  |  millimètre  |  128x153  |  128X153  |  128x153  |  128 x 153  | 
|  Puissance nominale  |  kW  |  321  |  200  |  318  |  164  | 
|  Puissance de surcharge  |  tr/min  |  1800  |  1800  |  1500  |  1800  | 
|  Puissance recommandée  |  kW  |  353  |  220  |  350  |  180  | 
|  Puissance de surcharge recommandée  |  tr/min  |  1858  |  1858  |  1500  |  1858  | 
|  Itinéraire technique  |  Rampe commune  | ||||
|  Niveau d'émission  |  OMI II  | ||||







le contenu est vide!