| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Article | Valeur |
| Condition | Nouveau |
| Moteur | 4 impactes |
| Type de carburant | Diesel |
| Cylindres | 6 |
| Emplacement du moteur | Intérieur |
| Marque | CCEA |
| Numéro de modèle | HM13C.556 20 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Déplacement | 12L |
| Certificat | CCS OMI |
| Alésage X Course Mm(in.) | 128 x 153 |
| Usage | Navire de pêche etc. |
| Système de refroidissement | Système de refroidissement par eau |
| LESTER | 1265kg |
| Emballage | Caisse en bois |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Aspiration | Turbocompressé |
| Marque | CCEA |





| Article | Valeur |
| Condition | Nouveau |
| Moteur | 4 impactes |
| Type de carburant | Diesel |
| Cylindres | 6 |
| Emplacement du moteur | Intérieur |
| Marque | CCEA |
| Numéro de modèle | HM13C.556 20 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Déplacement | 12L |
| Certificat | CCS OMI |
| Alésage X Course Mm(in.) | 128 x 153 |
| Usage | Navire de pêche etc. |
| Système de refroidissement | Système de refroidissement par eau |
| LESTER | 1265kg |
| Emballage | Caisse en bois |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Aspiration | Turbocompressé |
| Marque | CCEA |





le contenu est vide!