État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Informations sur le camion | Modèle | JHC4250GM6N1 |
Modèle de moteur | GS13M480H-60 | |
Puissance du moteur | 338 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Type de carburant | Méthanol | |
Normes d'émission | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angle d'approche/départ | 16/30 | |
Paramètres de base | Dimension hors tout (mm) | 6950*2550*3970 |
Nombre d'essieux | 3 | |
Empattement(mm) | 3400+1350 | |
Voie de roue(mm) | Avant : 2070 Arrière : 1850/1850 | |
Porte-à-faux avant/arrière(mm) | 1450/750 | |
Formulaire de conduite | 6*4 | |
Poids à vide (Kg) | 8870 | |
Masse totale maximale (Kg) | 25000 | |
Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | 40000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 89Km/h | |
Essieu avant | 7T léger | |
Essieu arrière central | HL439 | |
Ralentisseur | Ralentisseur hydraulique | |
Nombre de pneus | 11(Pneu de secours inclus) | |
Spécifications des pneus | 12R22.5 18PR | |
Réservoir de méthanol | 510L+620L | |
Aménagement intérieur et extérieur de la pièce | Lucarne | Pouvoir |
Fenêtre | Pouvoir | |
Siège du conducteur principal | Sièges airbag ventilés et chauffants | |
Rétroviseur | Chauffage électrique | |
Volant | Volant multifonction (facultatif) |
Informations sur le camion | Modèle | JHC4250GM6N1 |
Modèle de moteur | GS13M480H-60 | |
Puissance du moteur | 333 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Type de carburant | Méthanol | |
Normes d'émission | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angle d'approche/départ | 16/30 | |
Paramètres de base | Dimension hors tout (mm) | 6950*2550*3970 |
Nombre d'essieux | 3 | |
Empattement(mm) | 3400+1350 | |
Voie de roue(mm) | Avant : 2070 Arrière : 1850/1850 | |
Formulaire de conduite | 6*4 | |
Poids à vide (Kg) | 8870 | |
Masse totale maximale (Kg) | 25000 | |
Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | 40000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80Km/h | |
Essieu avant | 7T léger | |
Essieu arrière central | HL439 | |
Ralentisseur | Ralentisseur hydraulique | |
Nombre de pneus | 11(Pneu de secours inclus) | |
Spécifications des pneus | 12R22.5 18PR | |
Réservoir de méthanol | 400L | |
Aménagement intérieur et extérieur de la pièce | Lucarne | Pouvoir |
Fenêtre | Pouvoir | |
Siège du conducteur principal | Sièges airbag ventilés et chauffants | |
Rétroviseur | Chauffage électrique | |
Volant | Volant multifonction (facultatif) |
CAMC International Trading Co., Ltd.est une filiale de CAMC, principalement en charge du marketing à l'étranger. CAMC est la base nationale prioritaire de production et de développement de la recherche de camions lourds, de véhicules lourds à usage spécial et de pièces de rechange, qui est également l'État qui soutient principalement l'entreprise.
Q : Qu'en est-il de la garantie ?R : 2 ans.Q : Avez-vous un certificat ISO ?A:Oui, nous avons.Veuillez nous contacter pour obtenir nos certificats.Q : Qu'en est-il du délai de livraison ?R : La plupart de nos camions ont des stocks.Nous pouvons vous livrer dans les 7 jours, si spécialement commandé, normalement nous avons besoin d'environ 30 jours pour la production.Q : Combien d'unités de camion votre usine produit-elle par an ?A : Près de 100 000 unités. Près de 8 500 unités par mois.Q : Comment contrôlez-vous la qualité du produit ?A: Notre usine a un atelier de production standard et obtient des certificats ISO CCC BV.Nos travailleurs sont bien formés.Chaque unité de produit est soumise à un processus d'inspection rigoureux.Q : qu'en est-il de votre système de service après-vente ?A:Nos principaux pays d'exportation ont accepté le service après-vente, certains pays utilisent le service tiers.Q : Acceptez-vous les commandes personnalisées ?Quelle est votre commande MOQ?A:Oui, nous le faisons, notre MOQ est de 1 unité.Q : Quelles sont les conditions de paiement ?A: Par T/T ou L/C à vue.Q : Qu'en est-il de l'expédition ?A: conteneur de 20 pieds, conteneur de 40 pieds, conteneur de 40 pieds de haut, conteneur à toit ouvert, conteneur à lit plat, navire roulier ou navire en vrac selon la taille des produits.Q : Vers quel pays avez-vous exporté ?R : Nous avons exporté vers plus de 60 pays et régions d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud.
Informations sur le camion | Modèle | JHC4250GM6N1 |
Modèle de moteur | GS13M480H-60 | |
Puissance du moteur | 338 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Type de carburant | Méthanol | |
Normes d'émission | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angle d'approche/départ | 16/30 | |
Paramètres de base | Dimension hors tout (mm) | 6950*2550*3970 |
Nombre d'essieux | 3 | |
Empattement(mm) | 3400+1350 | |
Voie de roue(mm) | Avant : 2070 Arrière : 1850/1850 | |
Porte-à-faux avant/arrière(mm) | 1450/750 | |
Formulaire de conduite | 6*4 | |
Poids à vide (Kg) | 8870 | |
Masse totale maximale (Kg) | 25000 | |
Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | 40000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 89Km/h | |
Essieu avant | 7T léger | |
Essieu arrière central | HL439 | |
Ralentisseur | Ralentisseur hydraulique | |
Nombre de pneus | 11(Pneu de secours inclus) | |
Spécifications des pneus | 12R22.5 18PR | |
Réservoir de méthanol | 510L+620L | |
Aménagement intérieur et extérieur de la pièce | Lucarne | Pouvoir |
Fenêtre | Pouvoir | |
Siège du conducteur principal | Sièges airbag ventilés et chauffants | |
Rétroviseur | Chauffage électrique | |
Volant | Volant multifonction (facultatif) |
Informations sur le camion | Modèle | JHC4250GM6N1 |
Modèle de moteur | GS13M480H-60 | |
Puissance du moteur | 333 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Type de carburant | Méthanol | |
Normes d'émission | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angle d'approche/départ | 16/30 | |
Paramètres de base | Dimension hors tout (mm) | 6950*2550*3970 |
Nombre d'essieux | 3 | |
Empattement(mm) | 3400+1350 | |
Voie de roue(mm) | Avant : 2070 Arrière : 1850/1850 | |
Formulaire de conduite | 6*4 | |
Poids à vide (Kg) | 8870 | |
Masse totale maximale (Kg) | 25000 | |
Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | 40000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80Km/h | |
Essieu avant | 7T léger | |
Essieu arrière central | HL439 | |
Ralentisseur | Ralentisseur hydraulique | |
Nombre de pneus | 11(Pneu de secours inclus) | |
Spécifications des pneus | 12R22.5 18PR | |
Réservoir de méthanol | 400L | |
Aménagement intérieur et extérieur de la pièce | Lucarne | Pouvoir |
Fenêtre | Pouvoir | |
Siège du conducteur principal | Sièges airbag ventilés et chauffants | |
Rétroviseur | Chauffage électrique | |
Volant | Volant multifonction (facultatif) |
CAMC International Trading Co., Ltd.est une filiale de CAMC, principalement en charge du marketing à l'étranger. CAMC est la base nationale prioritaire de production et de développement de la recherche de camions lourds, de véhicules lourds à usage spécial et de pièces de rechange, qui est également l'État qui soutient principalement l'entreprise.
Q : Qu'en est-il de la garantie ?R : 2 ans.Q : Avez-vous un certificat ISO ?A:Oui, nous avons.Veuillez nous contacter pour obtenir nos certificats.Q : Qu'en est-il du délai de livraison ?R : La plupart de nos camions ont des stocks.Nous pouvons vous livrer dans les 7 jours, si spécialement commandé, normalement nous avons besoin d'environ 30 jours pour la production.Q : Combien d'unités de camion votre usine produit-elle par an ?A : Près de 100 000 unités. Près de 8 500 unités par mois.Q : Comment contrôlez-vous la qualité du produit ?A: Notre usine a un atelier de production standard et obtient des certificats ISO CCC BV.Nos travailleurs sont bien formés.Chaque unité de produit est soumise à un processus d'inspection rigoureux.Q : qu'en est-il de votre système de service après-vente ?A:Nos principaux pays d'exportation ont accepté le service après-vente, certains pays utilisent le service tiers.Q : Acceptez-vous les commandes personnalisées ?Quelle est votre commande MOQ?A:Oui, nous le faisons, notre MOQ est de 1 unité.Q : Quelles sont les conditions de paiement ?A: Par T/T ou L/C à vue.Q : Qu'en est-il de l'expédition ?A: conteneur de 20 pieds, conteneur de 40 pieds, conteneur de 40 pieds de haut, conteneur à toit ouvert, conteneur à lit plat, navire roulier ou navire en vrac selon la taille des produits.Q : Vers quel pays avez-vous exporté ?R : Nous avons exporté vers plus de 60 pays et régions d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud.
le contenu est vide!