État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Informations sur le camion | modèle | JHC4250GM6N1 |
Modèle de moteur | GS13M480H-60 | |
Puissance du moteur | 338 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Type de carburant | Méthanol | |
Normes d'émission | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angle d'approche/départ | 16/30 | |
Paramètres de base | Dimension hors tout (mm) | 6950*2550*3970 |
Nombre d'essieux | 3 | |
Empattement(mm) | 3400+1350 | |
Voie de roue(mm) | Avant : 2070 Arrière : 1850/1850 | |
Porte-à-faux avant/arrière(mm) | 1450/750 | |
Formulaire de conduite | 6*4 | |
Poids à vide (Kg) | 8870 | |
Masse totale maximale (Kg) | 25000 | |
Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | 40000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 89Km/h | |
Essieu avant | 7T léger | |
Essieu arrière central | HL439 | |
Ralentisseur | Ralentisseur hydraulique | |
Nombre de pneus | 11(Pneu de secours inclus) | |
Spécifications des pneus | 12R22.5 18PR | |
Réservoir de méthanol | 510L+620L | |
Aménagement intérieur et extérieur de la pièce | Lucarne | Pouvoir |
Fenêtre | Pouvoir | |
Siège du conducteur principal | Sièges airbag ventilés et chauffants | |
Rétroviseur | Chauffage électrique | |
Volant | Volant multifonction (facultatif) |
1.Ultra-haute sécurité
Structure de cadre de cage standard européen, cabine entièrement en acier
Poutre de cadre super résistante
La structure de suspension à quatre points de la cabine, le recul de collision de grande taille, le ralentisseur hydraulique en option de conception anti-perçage, plus sûr sur les longues pentes
Freins à disque avancés sur les essieux avant et arrière
2. Super économe en énergie
Conception légère plus scientifique
Équipé d'une chaîne d'alimentation de méthanol avancée internationale
Le moteur a une large gamme de consommation d'énergie économique
La boîte de vitesses passe en douceur.Adaptation parfaite et efficacité de transmission élevée
L'essieu a un poids léger, une large plage de rapport de vitesse, une grande fiabilité, une bonne capacité portante, un entretien simple et une conception de modélisation de résistance au vent ultra-faible
Informations sur le camion | modèle | JHC4250GM6N1 |
Modèle de moteur | GS13M480H-60 | |
Puissance du moteur | 338 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Type de carburant | Méthanol | |
Normes d'émission | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angle d'approche/départ | 16/30 | |
Paramètres de base | Dimension hors tout (mm) | 6950*2550*3970 |
Nombre d'essieux | 3 | |
Empattement(mm) | 3400+1350 | |
Voie de roue(mm) | Avant : 2070 Arrière : 1850/1850 | |
Porte-à-faux avant/arrière(mm) | 1450/750 | |
Formulaire de conduite | 6*4 | |
Poids à vide (Kg) | 8870 | |
Masse totale maximale (Kg) | 25000 | |
Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | 40000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 89Km/h | |
Essieu avant | 7T léger | |
Essieu arrière central | HL439 | |
Ralentisseur | Ralentisseur hydraulique | |
Nombre de pneus | 11(Pneu de secours inclus) | |
Spécifications des pneus | 12R22.5 18PR | |
Réservoir de méthanol | 510L+620L | |
Aménagement intérieur et extérieur de la pièce | Lucarne | Pouvoir |
Fenêtre | Pouvoir | |
Siège du conducteur principal | Sièges airbag ventilés et chauffants | |
Rétroviseur | Chauffage électrique | |
Volant | Volant multifonction (facultatif) |
1.Ultra-haute sécurité
Structure de cadre de cage standard européen, cabine entièrement en acier
Poutre de cadre super résistante
La structure de suspension à quatre points de la cabine, le recul de collision de grande taille, le ralentisseur hydraulique en option de conception anti-perçage, plus sûr sur les longues pentes
Freins à disque avancés sur les essieux avant et arrière
2. Super économe en énergie
Conception légère plus scientifique
Équipé d'une chaîne d'alimentation de méthanol avancée internationale
Le moteur a une large gamme de consommation d'énergie économique
La boîte de vitesses passe en douceur.Adaptation parfaite et efficacité de transmission élevée
L'essieu a un poids léger, une large plage de rapport de vitesse, une grande fiabilité, une bonne capacité portante, un entretien simple et une conception de modélisation de résistance au vent ultra-faible
le contenu est vide!