| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Certificat | APE, CCC, DOT, CEE, CE | 
| Corps Taper | Fermé | 
| Batterie marque | CATL | 
| Tension et capacité | 618.24V, 456Ah | 
| Batterie pouvoir | 282kwh | 
| Batterie taper | Lithium phosphate de fer | 
| Moteur couple nominal/maximal(Nm) | 1500/2100 | 
| Complet autonomie (km) | 150~170 | 
| Remplacement temps | 3~5min | 
| Boîte de vitesses | 9 vitesse AMT avec prise de force | 
| Poids à vide (kg) | Standard 11000, surcharge 12500 | 
| Empattement(mm) | 3800+1350 | 
| Transport Emballer | en vrac | 
| spécification | 7390x2550x3835mm | 
| Marque déposée | CCEA | 
| Origine | Chine | 
| Production Capacité | 50000 | 
| Fort essieu | 7.5T | 
| Arrière essieu | HL300A(5.921) | 
| Cadre | 310(8+10mm) | 
| Tyre | 12.00R20(16PR) | 
| Printemps | 9/12 | 






 
  
  
 

FAQ
| Certificat | APE, CCC, DOT, CEE, CE | 
| Corps Taper | Fermé | 
| Batterie marque | CATL | 
| Tension et capacité | 618.24V, 456Ah | 
| Batterie pouvoir | 282kwh | 
| Batterie taper | Lithium phosphate de fer | 
| Moteur couple nominal/maximal(Nm) | 1500/2100 | 
| Complet autonomie (km) | 150~170 | 
| Remplacement temps | 3~5min | 
| Boîte de vitesses | 9 vitesse AMT avec prise de force | 
| Poids à vide (kg) | Standard 11000, surcharge 12500 | 
| Empattement(mm) | 3800+1350 | 
| Transport Emballer | en vrac | 
| spécification | 7390x2550x3835mm | 
| Marque déposée | CCEA | 
| Origine | Chine | 
| Production Capacité | 50000 | 
| Fort essieu | 7.5T | 
| Arrière essieu | HL300A(5.921) | 
| Cadre | 310(8+10mm) | 
| Tyre | 12.00R20(16PR) | 
| Printemps | 9/12 | 






 
  
  
 

FAQ